[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 29.01.2012 15:59 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,70 kW | 4,5 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 22,31 kWh | 1,44 kWh/kWp | 12,16 € |
| Monatsertrag (Januar): | 363,3 kWh | 23,38 kWh/kWp | 198,11 € |
| Jahresertrag (2012): | 363,3 kWh | 23,4 kWh/kWp | 198,11 € |
| Gesamtertrag: | 103.287,9 kWh | 56.322,89 € | |
| CO2-Ersparnis : | 72.301,53 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5