[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 55,30 | 3,56 | 564,9 |
| 02.12.2005 | 41,30 | 2,66 | 421,9 |
| 03.12.2005 | 3,00 | 0,19 | 30,6 |
| 04.12.2005 | 4,50 | 0,29 | 46,0 |
| 05.12.2005 | 7,30 | 0,47 | 74,6 |
| 06.12.2005 | 38,10 | 2,45 | 389,2 |
| 07.12.2005 | 10,50 | 0,68 | 107,3 |
| 08.12.2005 | 1,80 | 0,12 | 18,4 |
| 09.12.2005 | 7,10 | 0,46 | 72,5 |
| 10.12.2005 | 4,50 | 0,29 | 46,0 |
| 11.12.2005 | 2,10 | 0,14 | 21,5 |
| 12.12.2005 | 0,60 | 0,04 | 6,1 |
| 13.12.2005 | 1,80 | 0,12 | 18,4 |
| 14.12.2005 | 3,40 | 0,22 | 34,7 |
| 15.12.2005 | 1,60 | 0,10 | 16,3 |
| 16.12.2005 | 3,80 | 0,24 | 38,8 |
| 17.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2005 | 0,70 | 0,05 | 7,2 |
| 19.12.2005 | 5,70 | 0,37 | 58,2 |
| 20.12.2005 | 1,80 | 0,12 | 18,4 |
| 21.12.2005 | 6,90 | 0,44 | 70,5 |
| 22.12.2005 | 3,00 | 0,19 | 30,6 |
| 23.12.2005 | 3,10 | 0,20 | 31,7 |
| 24.12.2005 | 3,20 | 0,21 | 32,7 |
| 25.12.2005 | 42,60 | 2,74 | 435,1 |
| 26.12.2005 | 21,20 | 1,36 | 216,5 |
| 27.12.2005 | 1,50 | 0,10 | 15,3 |
| 28.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2005 | 1,40 | 0,09 | 14,3 |
| 30.12.2005 | 42,60 | 2,74 | 435,1 |
| 31.12.2005 | 8,90 | 0,57 | 90,9 |
| Summe | 329,30 | 21,19 | 108,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta