[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 2,30 | 0,15 | 23,5 |
| 02.12.2007 | 18,60 | 1,20 | 190,0 |
| 03.12.2007 | 5,10 | 0,33 | 52,1 |
| 04.12.2007 | 16,30 | 1,05 | 166,5 |
| 05.12.2007 | 6,00 | 0,39 | 61,3 |
| 06.12.2007 | 14,10 | 0,91 | 144,0 |
| 07.12.2007 | 15,90 | 1,02 | 162,4 |
| 08.12.2007 | 45,30 | 2,92 | 462,7 |
| 09.12.2007 | 10,30 | 0,66 | 105,2 |
| 10.12.2007 | 35,50 | 2,28 | 362,6 |
| 11.12.2007 | 1,00 | 0,06 | 10,2 |
| 12.12.2007 | 1,10 | 0,07 | 11,2 |
| 13.12.2007 | 6,50 | 0,42 | 66,4 |
| 14.12.2007 | 1,20 | 0,08 | 12,3 |
| 15.12.2007 | 29,30 | 1,89 | 299,3 |
| 16.12.2007 | 2,80 | 0,18 | 28,6 |
| 17.12.2007 | 1,50 | 0,10 | 15,3 |
| 18.12.2007 | 4,90 | 0,32 | 50,1 |
| 19.12.2007 | 0,70 | 0,05 | 7,2 |
| 20.12.2007 | 2,40 | 0,15 | 24,5 |
| 21.12.2007 | 19,90 | 1,28 | 203,3 |
| 22.12.2007 | 38,30 | 2,46 | 391,2 |
| 23.12.2007 | 33,10 | 2,13 | 338,1 |
| 24.12.2007 | 1,50 | 0,10 | 15,3 |
| 25.12.2007 | 47,40 | 3,05 | 484,2 |
| 26.12.2007 | 25,10 | 1,62 | 256,4 |
| 27.12.2007 | 20,80 | 1,34 | 212,5 |
| 28.12.2007 | 2,10 | 0,14 | 21,5 |
| 29.12.2007 | 34,40 | 2,21 | 351,4 |
| 30.12.2007 | 31,40 | 2,02 | 320,7 |
| 31.12.2007 | 4,60 | 0,30 | 47,0 |
| Summe | 479,40 | 30,85 | 158,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5