[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 620,6 | 39,9 | 443,2 | 140,0 |
| Februar | 1.062,6 | 68,4 | 725,6 | 146,5 |
| März | 1.411,3 | 90,8 | 1.117,6 | 126,3 |
| April | 1.522,2 | 98,0 | 1.552,4 | 98,1 |
| Mai | 2.344,6 | 150,9 | 1.782,4 | 131,5 |
| Juni | 2.141,2 | 137,8 | 1.799,5 | 119,0 |
| Juli | 1.907,1 | 122,7 | 1.666,8 | 114,4 |
| August | 1.787,2 | 115,0 | 1.613,8 | 110,7 |
| September | 1.318,4 | 84,8 | 1.226,1 | 107,5 |
| Oktober | 1.235,5 | 79,5 | 992,4 | 124,5 |
| November | 422,1 | 27,2 | 452,2 | 93,3 |
| Dezember | 369,6 | 23,8 | 303,5 | 121,8 |
| Summe | 16.142,37 | 1.038,76 | 13.675,67 | 118,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5