[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 541,8 | 34,9 | 443,2 | 122,2 |
| Februar | 555,1 | 35,7 | 700,5 | 79,2 |
| März | 1.072,3 | 69,0 | 1.117,6 | 95,9 |
| April | 2.417,6 | 155,6 | 1.552,4 | 155,7 |
| Mai | 2.105,4 | 135,5 | 1.782,4 | 118,1 |
| Juni | 1.701,4 | 109,5 | 1.799,5 | 94,5 |
| Juli | 1.989,9 | 128,1 | 1.666,8 | 119,4 |
| August | 2.228,3 | 143,4 | 1.613,8 | 138,1 |
| September | 1.703,2 | 109,6 | 1.226,1 | 138,9 |
| Oktober | 900,9 | 58,0 | 992,4 | 90,8 |
| November | 736,4 | 47,4 | 452,2 | 162,8 |
| Dezember | 377,5 | 24,3 | 303,5 | 124,4 |
| Summe | 16.329,79 | 1.050,82 | 13.650,65 | 119,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5