[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 265,2 | 17,1 | 443,2 | 59,8 |
| Februar | 830,1 | 53,4 | 700,5 | 118,5 |
| März | 1.442,1 | 92,8 | 1.117,6 | 129,0 |
| April | 1.989,8 | 128,0 | 1.552,4 | 128,2 |
| Mai | 1.426,6 | 91,8 | 1.782,4 | 80,0 |
| Juni | 2.155,6 | 138,7 | 1.799,5 | 119,8 |
| Juli | 2.124,7 | 136,7 | 1.666,8 | 127,5 |
| August | 1.556,9 | 100,2 | 1.613,8 | 96,5 |
| September | 1.496,8 | 96,3 | 1.226,1 | 122,1 |
| Oktober | 1.425,5 | 91,7 | 992,4 | 143,6 |
| November | 379,7 | 24,4 | 452,2 | 84,0 |
| Dezember | 71,6 | 4,6 | 303,5 | 23,6 |
| Summe | 15.164,61 | 975,84 | 13.650,65 | 111,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5