[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 40.8702 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 31,40 | 2,02 | 76,8 |
| 02.09.2010 | 23,10 | 1,49 | 56,5 |
| 03.09.2010 | 66,00 | 4,25 | 161,5 |
| 04.09.2010 | 53,80 | 3,46 | 131,6 |
| 05.09.2010 | 54,00 | 3,47 | 132,1 |
| 06.09.2010 | 89,70 | 5,77 | 219,5 |
| 07.09.2010 | 90,20 | 5,80 | 220,7 |
| 08.09.2010 | 49,10 | 3,16 | 120,1 |
| 09.09.2010 | 21,90 | 1,41 | 53,6 |
| 10.09.2010 | 54,80 | 3,53 | 134,1 |
| 11.09.2010 | 83,50 | 5,37 | 204,3 |
| 12.09.2010 | 81,50 | 5,24 | 199,4 |
| 13.09.2010 | 22,40 | 1,44 | 54,8 |
| 14.09.2010 | 10,80 | 0,69 | 26,4 |
| 15.09.2010 | 62,30 | 4,01 | 152,4 |
| 16.09.2010 | 71,00 | 4,57 | 173,7 |
| 17.09.2010 | 42,40 | 2,73 | 103,7 |
| 18.09.2010 | 62,00 | 3,99 | 151,7 |
| 19.09.2010 | 85,40 | 5,50 | 209,0 |
| 20.09.2010 | 42,30 | 2,72 | 103,5 |
| 21.09.2010 | 66,80 | 4,30 | 163,4 |
| 22.09.2010 | 83,20 | 5,35 | 203,6 |
| 23.09.2010 | 80,90 | 5,21 | 197,9 |
| 24.09.2010 | 77,70 | 5,00 | 190,1 |
| 25.09.2010 | 5,70 | 0,37 | 13,9 |
| 26.09.2010 | 3,10 | 0,20 | 7,6 |
| 27.09.2010 | 2,20 | 0,14 | 5,4 |
| 28.09.2010 | 3,20 | 0,21 | 7,8 |
| 29.09.2010 | 15,50 | 1,00 | 37,9 |
| 30.09.2010 | 60,90 | 3,92 | 149,0 |
| Summe | 1.496,80 | 96,32 | 122,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5