[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.12.2010 | 0,30 | 0,02 | 3,1 |
| 03.12.2010 | 0,70 | 0,05 | 7,2 |
| 04.12.2010 | 22,70 | 1,46 | 231,9 |
| 05.12.2010 | 5,40 | 0,35 | 55,2 |
| 06.12.2010 | 12,00 | 0,77 | 122,6 |
| 07.12.2010 | 4,50 | 0,29 | 46,0 |
| 08.12.2010 | 0,10 | 0,01 | 1,0 |
| 09.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.12.2010 | 1,40 | 0,09 | 14,3 |
| 12.12.2010 | 4,20 | 0,27 | 42,9 |
| 13.12.2010 | 0,50 | 0,03 | 5,1 |
| 14.12.2010 | 0,40 | 0,03 | 4,1 |
| 15.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.12.2010 | 0,50 | 0,03 | 5,1 |
| 17.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.12.2010 | 0,90 | 0,06 | 9,2 |
| 19.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.12.2010 | 5,90 | 0,38 | 60,3 |
| 21.12.2010 | 1,50 | 0,10 | 15,3 |
| 22.12.2010 | 1,50 | 0,10 | 15,3 |
| 23.12.2010 | 7,40 | 0,48 | 75,6 |
| 24.12.2010 | 0,50 | 0,03 | 5,1 |
| 25.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 70,40 | 4,53 | 23,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5