[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 502,3 | 32,3 | 443,2 | 113,3 |
| Februar | 961,4 | 61,9 | 700,5 | 137,2 |
| März | 1.920,6 | 123,6 | 1.117,6 | 171,8 |
| April | 1.893,5 | 121,8 | 1.552,4 | 122,0 |
| Mai | 2.378,2 | 153,0 | 1.782,4 | 133,4 |
| Juni | 2.122,5 | 136,6 | 1.799,5 | 117,9 |
| Juli | 1.655,6 | 106,5 | 1.666,8 | 99,3 |
| August | 1.794,9 | 115,5 | 1.613,8 | 111,2 |
| September | 1.788,1 | 115,1 | 1.226,1 | 145,8 |
| Oktober | 1.484,5 | 95,5 | 992,4 | 149,6 |
| November | 1.060,8 | 68,3 | 452,2 | 234,6 |
| Dezember | 393,0 | 25,3 | 303,5 | 129,5 |
| Summe | 17.955,40 | 1.155,43 | 13.650,65 | 131,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5