[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 9.7902 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 8,90 | 0,57 | 90,9 |
| 02.12.2011 | 6,00 | 0,39 | 61,3 |
| 03.12.2011 | 24,80 | 1,60 | 253,3 |
| 04.12.2011 | 2,90 | 0,19 | 29,6 |
| 05.12.2011 | 22,20 | 1,43 | 226,8 |
| 06.12.2011 | 22,50 | 1,45 | 229,8 |
| 07.12.2011 | 3,30 | 0,21 | 33,7 |
| 08.12.2011 | 8,20 | 0,53 | 83,8 |
| 09.12.2011 | 25,70 | 1,65 | 262,5 |
| 10.12.2011 | 25,10 | 1,62 | 256,4 |
| 11.12.2011 | 38,50 | 2,48 | 393,3 |
| 12.12.2011 | 7,00 | 0,45 | 71,5 |
| 13.12.2011 | 1,30 | 0,08 | 13,3 |
| 14.12.2011 | 10,30 | 0,66 | 105,2 |
| 15.12.2011 | 13,90 | 0,89 | 142,0 |
| 16.12.2011 | 0,50 | 0,03 | 5,1 |
| 17.12.2011 | 11,60 | 0,75 | 118,5 |
| 18.12.2011 | 15,40 | 0,99 | 157,3 |
| 19.12.2011 | 6,30 | 0,41 | 64,4 |
| 20.12.2011 | 22,80 | 1,47 | 232,9 |
| 21.12.2011 | 7,30 | 0,47 | 74,6 |
| 22.12.2011 | 8,50 | 0,55 | 86,8 |
| 23.12.2011 | 1,00 | 0,06 | 10,2 |
| 24.12.2011 | 1,20 | 0,08 | 12,3 |
| 25.12.2011 | 3,70 | 0,24 | 37,8 |
| 26.12.2011 | 4,30 | 0,28 | 43,9 |
| 27.12.2011 | 1,30 | 0,08 | 13,3 |
| 28.12.2011 | 15,10 | 0,97 | 154,2 |
| 29.12.2011 | 33,20 | 2,14 | 339,1 |
| 30.12.2011 | 6,50 | 0,42 | 66,4 |
| 31.12.2011 | 33,00 | 2,12 | 337,1 |
| Summe | 392,30 | 25,24 | 129,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5