[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.2968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 2,80 | 0,18 | 19,6 |
| 02.01.2012 | 1,26 | 0,08 | 8,8 |
| 03.01.2012 | 34,49 | 2,22 | 241,2 |
| 04.01.2012 | 13,58 | 0,87 | 95,0 |
| 05.01.2012 | 2,21 | 0,14 | 15,5 |
| 06.01.2012 | 3,63 | 0,23 | 25,4 |
| 07.01.2012 | 2,78 | 0,18 | 19,5 |
| 08.01.2012 | 2,99 | 0,19 | 20,9 |
| 09.01.2012 | 2,94 | 0,19 | 20,6 |
| 10.01.2012 | 11,94 | 0,77 | 83,5 |
| 11.01.2012 | 6,15 | 0,40 | 43,0 |
| 12.01.2012 | 10,93 | 0,70 | 76,4 |
| 13.01.2012 | 9,16 | 0,59 | 64,1 |
| 14.01.2012 | 36,07 | 2,32 | 252,3 |
| 15.01.2012 | 36,55 | 2,35 | 255,6 |
| 16.01.2012 | 3,79 | 0,24 | 26,5 |
| 17.01.2012 | 2,68 | 0,17 | 18,7 |
| 18.01.2012 | 47,68 | 3,07 | 333,5 |
| 19.01.2012 | 1,40 | 0,09 | 9,8 |
| 20.01.2012 | 4,28 | 0,28 | 30,0 |
| 21.01.2012 | 2,44 | 0,16 | 17,1 |
| 22.01.2012 | 7,92 | 0,51 | 55,4 |
| 23.01.2012 | 5,75 | 0,37 | 40,2 |
| 24.01.2012 | 3,94 | 0,25 | 27,6 |
| 25.01.2012 | 4,01 | 0,26 | 28,1 |
| 26.01.2012 | 57,58 | 3,71 | 402,8 |
| 27.01.2012 | 13,54 | 0,87 | 94,7 |
| 28.01.2012 | 8,51 | 0,55 | 59,5 |
| 29.01.2012 | 22,58 | 1,45 | 157,9 |
| 30.01.2012 | 52,02 | 3,35 | 363,9 |
| 31.01.2012 | 58,59 | 3,77 | 409,8 |
| Summe | 474,17 | 30,51 | 107,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5