[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 19.06.2013

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 443,2 | 725,6 | 1.117,6 | 1.552,4 | 1.782,4 | 1.799,5 | 1.666,8 | 1.613,8 | 1.226,1 | 992,4 | 452,2 | 303,5 | 13.675,7 |
| 2005 | 530,3 | 1.569,3 | 696,0 | 329,3 | 3.124,9 | ||||||||
| 2006 | 922,3 | 594,2 | 1.177,1 | 1.719,5 | 2.182,8 | 2.125,6 | 2.470,6 | 1.626,1 | 2.031,5 | 1.161,3 | 688,2 | 580,3 | 17.279,5 |
| 2007 | 500,2 | 778,9 | 1.598,9 | 2.421,8 | 2.291,4 | 1.987,1 | 1.843,1 | 1.918,7 | 1.478,8 | 1.147,1 | 484,2 | 479,4 | 16.929,6 |
| 2008 | 620,6 | 1.062,6 | 1.411,3 | 1.522,2 | 2.344,6 | 2.141,2 | 1.907,1 | 1.787,2 | 1.318,4 | 1.235,5 | 422,1 | 370,0 | 16.142,8 |
| 2009 | 541,8 | 555,1 | 1.072,3 | 2.417,6 | 2.105,4 | 1.701,4 | 1.989,9 | 2.228,3 | 1.703,2 | 900,9 | 736,4 | 377,5 | 16.329,8 |
| 2010 | 265,2 | 830,1 | 1.442,1 | 1.989,8 | 1.426,6 | 2.155,6 | 2.124,7 | 1.556,9 | 1.496,8 | 1.425,5 | 378,8 | 70,4 | 15.162,5 |
| 2011 | 502,3 | 961,4 | 1.920,6 | 1.893,5 | 2.378,2 | 2.122,5 | 1.655,6 | 1.794,9 | 1.788,1 | 1.484,5 | 1.061,6 | 392,3 | 17.955,5 |
| 2012 | 473,5 | 991,8 | 1.592,8 | 1.757,3 | 2.286,8 | 1.778,2 | 1.938,9 | 1.997,6 | 1.812,9 | 1.184,2 | 517,6 | 367,3 | 16.698,9 |
| 2013 | 238,7 | 398,0 | 1.332,5 | 1.429,4 | 1.620,4 | 1.191,0 | 6.210,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 28,5 | 46,7 | 71,9 | 99,9 | 114,7 | 115,8 | 107,3 | 103,8 | 78,9 | 63,9 | 29,1 | 19,5 | 880,0 |
| 2005 | 34,1 | 101,0 | 44,8 | 21,2 | 201,1 | ||||||||
| 2006 | 59,4 | 38,2 | 75,7 | 110,6 | 140,5 | 136,8 | 159,0 | 104,6 | 130,7 | 74,7 | 44,3 | 37,3 | 1.111,9 |
| 2007 | 32,2 | 50,1 | 102,9 | 155,8 | 147,5 | 127,9 | 118,6 | 123,5 | 95,2 | 73,8 | 31,2 | 30,8 | 1.089,4 |
| 2008 | 39,9 | 68,4 | 90,8 | 98,0 | 150,9 | 137,8 | 122,7 | 115,0 | 84,8 | 79,5 | 27,2 | 23,8 | 1.038,8 |
| 2009 | 34,9 | 35,7 | 69,0 | 155,6 | 135,5 | 109,5 | 128,1 | 143,4 | 109,6 | 58,0 | 47,4 | 24,3 | 1.050,8 |
| 2010 | 17,1 | 53,4 | 92,8 | 128,0 | 91,8 | 138,7 | 136,7 | 100,2 | 96,3 | 91,7 | 24,4 | 4,5 | 975,7 |
| 2011 | 32,3 | 61,9 | 123,6 | 121,8 | 153,0 | 136,6 | 106,5 | 115,5 | 115,1 | 95,5 | 68,3 | 25,2 | 1.155,4 |
| 2012 | 30,5 | 63,8 | 102,5 | 113,1 | 147,2 | 114,4 | 124,8 | 128,5 | 116,7 | 76,2 | 33,3 | 23,6 | 1.074,6 |
| 2013 | 15,4 | 25,6 | 85,7 | 92,0 | 104,3 | 76,6 | 399,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5