[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 19.06.2013 11:50 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 10,46 kW | 67,3 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 31,84 kWh | 2,05 kWh/kWp | 17,36 € |
| Monatsertrag (Juni): | 1.136,5 kWh | 73,13 kWh/kWp | 619,71 € |
| Jahresertrag (2013): | 6.155,5 kWh | 396,1 kWh/kWp | 3.356,58 € |
| Gesamtertrag: | 125.779,0 kWh | 68.587,27 € | |
| CO2-Ersparnis : | 88.045,28 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5