[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2008 | 63,80 | 4,11 | 14,30 |
| Februar | 26.02.2011 | 81,60 | 5,25 | 25,02 |
| März | 31.03.2009 | 95,70 | 6,16 | 36,05 |
| April | 29.04.2007 | 103,20 | 6,64 | 51,75 |
| Mai | 01.05.2007 | 105,00 | 6,76 | 57,50 |
| Juni | 13.06.2009 | 102,60 | 6,60 | 59,98 |
| Juli | 03.07.2006 | 99,10 | 6,38 | 53,77 |
| August | 24.08.2009 | 96,40 | 6,20 | 52,06 |
| September | 13.09.2008 | 97,20 | 6,25 | 40,87 |
| Oktober | 14.10.2007 | 82,00 | 5,28 | 32,01 |
| November | 07.11.2009 | 63,70 | 4,10 | 15,07 |
| Dezember | 01.12.2005 | 55,30 | 3,56 | 9,79 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5